মেরিন গিয়ারবক্স HCW1400 প্রধান ডেটা
| ইনপুট গতি | ৬০০-১৮০০ রুবেল/মিনিট | ||
| হ্রাস অনুপাত | ৬.৯৮৪ | ট্রান্স. ক্ষমতা | ১.২০৯ কিলোওয়াট/আর/মিনিট |
| ৭.৬৪৫ | ১.১০৪ কিলোওয়াট/আর/মিনিট | ||
| ৮.০৯৭ | ১.০৪৩ কিলোওয়াট/আর/মিনিট | ||
| ৮.৫৭৫ | ০.৯৮৫ কিলোওয়াট/আর/মিনিট | ||
| ৯.০৭৯ | ০.৯৩ কিলোওয়াট/আর/মিনিট | ||
| ৯.৬১৩ | ০.৮৭৮ কিলোওয়াট/আর/মিনিট | ||
| ৯.৯০৪ | ০.৮৫৩ কিলোওয়াট/আর/মিনিট | ||
| ১০.৫ | ০.৮০৪ কিলোওয়াট/আর/মিনিট | ||
| ১১.১৩ | ০.৭৫৯ কিলোওয়াট/আর/মিনিট | ||
| ১১.৪২ | ০.৭৩৯ কিলোওয়াট/আর/মিনিট | ||
| ১২.১১ | ০.৬৯৮ কিলোওয়াট/আর/মিনিট | ||
| ১২.৫২ | ০.৬৭৪ কিলোওয়াট/আর/মিনিট | ||
| নিয়ন্ত্রণের উপায় | পুশ-এন্ড-পুল নমনীয় খাদ, বৈদ্যুতিকভাবে, বায়ুসংক্রান্তভাবে | ||
| রেটেড থ্রাস্ট | ২৪০কেএন | ||
| কেন্দ্রের দূরত্ব | ৪৬০ মিমি | ||
| ল × ওয়াট × এইচ | ১৪৩৯x১৪৪০x১৬৫০ মিমি | ||
| নিট ওজন | ৩৫০০ কেজি | ||
| ফ্লাইহুইল | ইঞ্জিন ফ্লাইহুইলের উপর নির্ভর করুন | ||
| বেল হাউজিং | No | ||





