মেরিন গিয়ারবক্স HCT800/1 প্রধান ডেটা
| ইনপুট গতি | ৬০০-১৮০০ রুবেল/মিনিট | ||
| হ্রাস অনুপাত | ৬.৯১,৭.২৮,৭.৬৯,৮.১২,৮.৬০,৯.১২,৯.৬৮ | ট্রান্স. ক্ষমতা | ০.৬২৫ কিলোওয়াট/আর/মিনিট |
| ১০.৩ | ০.৬০৯ কিলোওয়াট/আর/মিনিট | ||
| ১০.৯৮ | ০.৫৭৫ কিলোওয়াট/আর/মিনিট | ||
| ১১.৭৬ | ০.৫৪৯ কিলোওয়াট/আর/মিনিট | ||
| ১২.৪৩ | ০.৫২০ কিলোওয়াট/আর/মিনিট | ||
| ১৩.১৭ | ০.৪৯১ কিলোওয়াট/আর/মিনিট | ||
| ১৩.৯৭ | ০.৪৬৩ কিলোওয়াট/আর/মিনিট | ||
| ১৪.৮৫ | ০.৪৩৫ কিলোওয়াট/আর/মিনিট | ||
| ১৫.৮২ | ০.৪০৮ কিলোওয়াট/আর/মিনিট | ||
| ১৬.৫৮ | ০.৩৮২ কিলোওয়াট/আর/মিনিট | ||
| ১৭.৯১ | ০.৩৭৮ কিলোওয়াট/আর/মিনিট | ||
| ২০.১ | ০.২৭৮ কিলোওয়াট/আর/মিনিট | ||
| নিয়ন্ত্রণের উপায় | পুশ-এন্ড-পুল নমনীয় খাদ, বৈদ্যুতিকভাবে, বায়ুসংক্রান্তভাবে | ||
| রেটেড থ্রাস্ট | ২২০কেএন | ||
| কেন্দ্রের দূরত্ব | ৫৮২ মিমি | ||
| ল × ওয়াট × এইচ | ১১৫২x১৩৬০x১৫৫৭ মিমি | ||
| নিট ওজন | ৩২০০ কেজি | ||
| ফ্লাইহুইল | এসএই২১,১৮,১৬ | ||
| বেল হাউজিং | SAE00, 0 | ||







