এইচসিএল-সিরিজ হাইড্রোলিক ক্লাচ
| মডেল | ইনপুট গতি | ট্রান্স. টর্ক | ট্রান্স. ক্যাপাসিটি | L×W×H | নিট ওজন |
| (আর/মিনিট) | কেএন.মি. | (কিলোওয়াট/র/মিনিট) | (মিমি) | (কেজি) | |
| এইচসিএল৩০এস | ৭৫০-১৫০০ | ০.৩ | ০.০৩১ | ৩৪৫×৩১০×৪৫৫ | ১০০ |
| এইচসিএল৩০এফ | ১৫০০-২৫০০ | ||||
| এইচসিএল১০০এস | ৭৫০-১৫০০ | ১ | ০.১০৫ | ৫৭০×৪২০×৫৩৫ | ১৫৬ |
| এইচসিএল১০০এফ | ১৫০০-২৫০০ | ||||
| এইচসিএল২৫০এস | ৭৫০-১০০০ | ২.৫ | ০.২৬২ | ৫৫৪×৪২৫×৬৩৫ | ২১০ |
| এইচসিএল২৫০এফ | ১০০০-২৫০০ | ||||
| এইচসিএল৩২০এস | ৫০০-১০০০ | ৩.২ | ০.৩৩৫ | ৫৫৪×৪২৫×৬৩৫ | ২১০ |
| এইচসিএল৩২০এফ | ১০০০-২৫০০ | ||||
| এইচসিএল৬০০এস | ৭৫০-১০০০ | 6 | ০.৬২৮ | ৭৪৬×৫৬০×৬৮৮ | ৪৫০ |







