300 ম্যানুফ্যাকচারিং গিয়ারবক্স প্রধান ডেটা
| বৈশিষ্ট্য | ১৮০ ডিগ্রি ঘোরানো তেল পাম্প ইনপুট দিক পরিবর্তন করতে পারে | |||
| আবাসন: SAE 0.1 | ফ্ল্যাঞ্জ::১৪″,১৬″,১৮″ | |||
| L×W×H: | উঃপঃ | |||
| ৩০০ | ৯১০×৮০০×১০৮০ মিমি | ৭০০ কেজি | ||
| ডি৩০০এ | ৯১০×৮৫৫×১২২৫ মিমি | ৯৪০ কেজি | ||
| নামমাত্র সহগ | সঠিক সহগ | অনুপাত (অশ্বশক্তি/r/m)(300) | অনুপাত (অশ্বশক্তি/r/m)(J300) | |
| ৩০০ | ২:০১ | ২.০৪:১ | ০.৩৫ | ০.৪২ |
| ২.৫:১ | ২.৫৪:১ | ০.৩৫ | ০.৪২ | |
| ৩:০১ | ৩.০:১ | ০.৩৩ | ০.৩৯৬ | |
| ৩.৫:১ | ৩.৫৩:১ | ০.৩ | ০.৩৬ | |
| ৪:০১ | ৪.১০:১ | ০.২৫ | ০.৩ | |
| ডি৩০০এ | ৪:০১ | ৪.০০:১ | ০.৩৫ | |
| ৪.৫:১ | ৪.৪৮:১ | ০.৩৩ | ||
| ৫:০১ | ৫.০৫:১ | ০.৩ | ||
| ৫.৫:১ | ৫.৫২:১ | ০.২৫ | ||
| ৬:০১ | ৫.৯০:১ | ০.২৫ | ||
| ৬.৫:১ | ৬.৫৬:১ | ০.২ | ||
| ৭:০১ | ৭.০৬:১ | ০.২ | ||
| ৭.৫:১ | ৭.৬৩:১ | ০.১৭ | ||
| প্রস্তাবিত ইঞ্জিন: CUMMINS VTA28-M;CAT 3412TA;GARDNER 6LYT1;DETROIT 12V92TA;BAUDOUIN 12P15.2S DAUHATSU M5S | ||||







