2GWH-সিরিজ (টুইন-ইঞ্জিন প্যারালাল অপারেশন) মেরিন গিয়ারবক্স
| মডেল | ইনপুট গতি(আর/মিনিট) | হ্রাস অনুপাত(আমি) | ট্রান্স. ক্যাপাসিটি(কিলোওয়াট/র·সর্বনিম্ন-১) | রেটেড থ্রাস্ট(কেএন) | নিট ওজন(কেজি) |
| 2GWH1060 এর বিবরণ | ৪০০-৯০০ | 2 | ১.০৬ | ১৭৫ | ১৪৬০ |
| ৪০০-১১৫০ | ২.৫ | ০.৮৪ | |||
| ৪০০-১৩৫০ | 3 | ০.৭১ | |||
| ৪০০-১৬০০ | ৩.৫ | ০.৬১ | |||
| ৪০০-১৮০০ | 4 | ০.৫৩ | |||
| ৪.৫ | ০.৪৭ | ||||
| 5 | ০.৪২ | ||||
| ৫.৫ | ০.৩৭ | ||||
| 6 | ০.৩৪ | ||||
| জিএইচডব্লিউ১৮৩০ | ৪০০-৯০০ | 2 | ১.৮৩ | ২৭০ | ১৭৬০ |
| ৪০০-১১৫০ | ২.৫ | ১.৪৭ | |||
| ৪০০-১৩৫০ | 3 | ১.২২ | |||
| ৪০০-১৬০০ | ৩.৫ | ১.০৪ | |||
| ৪০০-১৮০০ | 4 | ০.৯১ | |||
| ৪.৫ | ০.৮১ | ||||
| 5 | ০.৭৩ | ||||
| ৫.৫ | ০.৬৬ | ||||
| 6 | ০.৬১ | ||||
| 2GWH3140 এর বিবরণ | ৪০০-৮০০ | 2 | ৩.১৪ | ৩০০ | ২০৮০ |
| ৪০০-১০০০ | ২.৫ | ২.৪৭ | |||
| ৪০০-১২০০ | 3 | ২.০৮ | |||
| ৪০০-১৪০০ | ৩.৫ | ১.৭৫ | |||
| ৪০০-১৬০০ | 4 | ১.৫৭ | |||
| ৪.৫ | ১.৩৯ | ||||
| 5 | ১.২৪ | ||||
| ৫.৫ | ১.১ | ||||
| 6 | ১.০৪ | ||||
| 2GWH3140B এর বিবরণ | ৪০০-১৮০০ | ৭.৫৩৯৭ | ০.৯৪৩৮ | ৩০০ | ২৩০০ |
| 2GWH4100 এর বিবরণ | ৪০০-৭০০ | 2 | ৪.১ | ৪৫০ | ২৩০০ |
| ৪০০-৯০০ | ২.৫ | ৩.২৭ | |||
| ৪০০-১০৫০ | 3 | ২.৭২ | |||
| ৪০০-১২৫০ | ৩.৫ | ২.৩৫ | |||
| ৪০০-১৪০০ | 4 | ২.০৫ | |||
| ৪.৫ | ১.৮২ | ||||
| 5 | ১.৬৪ | ||||
| ৫.৫ | ১.৪৮ | ||||
| 6 | ১.৩৩ | ||||
| 2GWH5410 এর বিবরণ | ৪০০-৬০০ | 2 | ৫.৪১ | ৫৫০ | ২৫৬০ |
| ৪০০-৭৫০ | ২.৫ | ৪.২৫ | |||
| ৪০০-৯০০ | 3 | ৩.৫৮ | |||
| ৪০০-১০৫০ | ৩.৫ | ৩.০৩ | |||
| ৪০০-১২০০ | 4 | ২.৬৪ | |||
| ৪.৫ | ২.২৯ | ||||
| 5 | ২.১১ | ||||
| ৫.৫ | ১.৮৮ | ||||
| 6 | ১.৭২ | ||||
| 2GWH5410A এর বিবরণ | ৪০০-১২০০ | ২~৪ | ২.৬৪৭ | ৪৫০ | ১৫৮০ |
| 2GWH5410C এর কীওয়ার্ড | ৪০০-৬০০ | 2 | ৫.৪১ | ৭৫০ | ২৪৫০ |
| ৪০০-৭৫০ | ২.৫ | ৪.২৫ | |||
| ৪০০-৯০০ | 3 | ৩.৫৮ | |||
| ৪০০-১০৫০ | ৩.৫ | ৩.০৩ | |||
| ৪০০-১২০০ | 4 | ২.৬৪ | |||
| ৪.৫ | ২.২৯ | ||||
| 5 | ২.১১ | ||||
| ৫.৫ | ১.৮৮ | ||||
| 6 | ১.৭২ | ||||
| 2GWH5410D এর বিবরণ | ৪০০-৬০০ | 2 | ৫.৪১ | ৭৫০ | ২৪৫০ |
| ৪০০-৭৫০ | ২.৫ | ৪.২৫ | |||
| ৪০০-৯০০ | 3 | ৩.৫৮ | |||
| ৪০০-১০৫০ | ৩.৫ | ৩.০৩ | |||
| ৪০০-১২০০ | 4 | ২.৬৪ | |||
| ৪.৫ | ২.২৯ | ||||
| 5 | ২.১১ | ||||
| ৫.৫ | ১.৮৮ | ||||
| 6 | ১.৭২ | ||||
| 2GWH5410E এর বিবরণ (ইনপুট এবং আউটপুট তির্যক অফসেট) | ৪০০-১২০০ | ২~৬ | ২.৬৪৭ | ৭৫০ | ২৪২০ |
| 2GWH7050 এর বিবরণ | ৪০০-৬০০ | 2 | ৭.০৬ | ৭০০ | ২৭০০ |
| ৪০০-৭৫০ | ২.৫ | ৫.৪৯ | |||
| ৪০০-৯০০ | 3 | ৪.৬ | |||
| ৪০০-১০৫০ | ৩.৫ | ৩.৮৬ | |||
| ৪০০-১২০০ | 4 | ৩.৪৪ | |||
| ৪.৫ | ৩.০৫ | ||||
| 5 | ২.৬৬ | ||||
| ৫.৫ | ২.৪৯ | ||||
| 6 | ২.২৬ | ||||
| ৬০০ | ৩.৭৮১৬ | ৩.৬৭৬৭ | ৭৫০ | ২৮০০ | |
| 2GWH9250 এর বিবরণ | ৪০০-৬০০ | 2 | ৯.২৫ | ১০০০ | ৩০৮০ |
| ৪০০-৭৫০ | ২.৫ | ৭.২৬ | |||
| ৪০০-৯০০ | 3 | ৬.১৬ | |||
| ৪০০-১০৫০ | ৩.৫ | ৫.২৮ | |||
| ৪০০-১২০০ | 4 | ৪.৬২ | |||
| ৪.৫ | ৪.০২ | ||||
| 5 | ৩.৬৬ | ||||
| ৫.৫ | ৩.৩৩ | ||||
| 6 | ৩.০২ |







